TIPOLOGI DESA
| Persawahan | = | 424 Ha |
| Perladangan | = | 175 Ha |
| Perkebunan | = | 350 Ha |
| Peternakan | = | 76 Ha |
| Nelayan | = | - |
| Pertambangan | = | - |
| Kerajinan dan industri kecil | = | 1 Unit |
| Industri Sedang dan Besar | = | - |
| Jasa dan Perdagangan | = | 16 Unit |
JUMLAH WILAYAH DESA
| Nama Dusun | Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|
| Dusun Cihandikung Lor | 6 | 2 |
| Dusun Cihandikung Kidul | 8 | 2 |
| Dusun Cisalak | 6 | 2 |
| Dusun Cukangleuleus Lor | 6 | 2 |
| Dusun Cukangleuleus Kidul | 6 | 2 |
| Dusun Cukangleuleus Wetan | 6 | 2 |
| Dusun Cikukun | 7 | 2 |
| Dusun Cidubang | 6 | 2 |
| Dusun Cikatar | 4 | 2 |
| Dusun Cigintung | 6 | 2 |
ORBIT (Jarak Dari Pemerintah Pusat)
| Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | = | 0,3 KM |
| Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota/Kabupaten | = | 89 KM |
| Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi | = | 312 KM |
| Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota | = | 678 KM |